Уголок стальной, цены
Уголок является одним из самых распространенных видов металлопроката. Различные виды уголков используют и в строительстве, и в машиностроении, и в других смежных отраслях промышленности. Например, при производстве вагонов и другой техники.
У стального уголка различают 2 класса точности: 1 - высокой точности (А) и 2- средней или обычной точности (В). Также при покупке уголка важно знать металл (сорт металлопроката), метод изготовления, точность и длину уголка. Например, если уголок будет использоваться в качестве несущей конструкции, то лучше использовать горячекатаный стальной уголок. Если уголок не будет подвергаться нагрузкам, то можно использовать уголок изготовленный на прессе методом изгиба.
Уголок металлический
| Полка |
толщина |
Ед.изм |
Цена |
| 63x40 | 5 ; 6 | т | 22900 |
| 63x40 н/д | 5 | т | 19400 |
| 63x40 с | 5 | т | 19400 |
| 75x50 | 5 ; 6 | т | 22900 |
| 75x50 н/д | 5 ; 6 | т | 19400 |
| 75x50 с | 5 | т | 19400 |
| 100x63 | 6 ; 8 | т | 22200 |
| 100x63 н/д | 6 ; 8 | т | 19000 |
| 125x80 | 8 ; 10 | т | 32900 |
| 125x80 н/д | 8 ; 10 | т | 30900 |
| 125x80 с | 8 ; 10 | т | 30900 |
| 140x90 н/д | 10 | т | 30900 |
| 160x100 | 10 | т | 25200 |
| 160x100 н/д | 10 | т | 23900 |
| 160x100 с | 10 | т | 23900 |
| 25x25 | 3 ; 4 | т | 22500 |
| 25x25 н/д | 3 | т | 19400 |
| 25x25 н/д | 4 | т | 19500 |
| 25x25 с | 3 | т | 19400 |
| 25x25 с | 4 | т | 19500 |
| 32x32 | 3 | т | 21400 |
| 32x32 | 4 | т | 22500 |
| 32x32 н/д | 4 | т | 19900 |
| 35x35 | 3 ; 4 | т | 22500 |
| 35x35 н/д | 4 | т | 19900 |
| 40x40 | 4 | т | 21900 |
| 40x40 н/д | 4 | т | 19200 |
| 40x40 с | 4 | т | 19200 |
| 45x45 | 4 ; 5 | т | 22200 |
| 45x45 н/д | 4 | т | 19400 |
| 45x45 н/д | 5 | т | 18900 |
| 50x50 | 4 | т | 22200 |
| 50x50 | 5 | т | 21200 |
| 50x50 н/д | 5 | т | 18900 |
| 63x63 | 5 ; 6 | т | 21900 |
| 63x63 н/д | 5 ; 6 | т | 18900 |
| 63x63 с | 6 | т | 18900 |
| 70x70 | 5 | т | 21900 |
| 70x70 н/д | 5 | т | 18900 |
| 70x70 н/д | 6 | т | 17900 |
| 75x75 | 5 ; 6; 7 | т | 22200 |
| 75x75 | 8 | т | 21900 |
| 75x75 н/д | 5 | т | 18900 |
| 75x75 н/д | 6 | т | 19000 |
| 75x75 н/д | 7 | т | 18900 |
| 75x75 н/д | 8 | т | 19200 |
| 75x75 с | 5 | т | 18900 |
| 75x75 с | 6 | т | 19000 |
| 75x75 с | 7 | т | 18900 |
| 80x80 | 6 | т | 22900 |
| 80x80 н/д | 6 | т | 20900 |
| 90x90 | 6 | т | 22900 |
| 90x90 | 7 | т | 21300 |
| 90x90 | 8 | т | 21900 |
| 90x90 н/д | 7 ; 8 | т | 20000 |
| 90x90 с | 7 ; 8 | т | 20000 |
| 100x100 | 7 | т | 21200 |
| 100x100 | 8 | т | 20900 |
| 100x100 | 10 | т | 21500 |
| 100x100 | 12 | т | 21900 |
| 100x100 н/д | 7 | т | 19400 |
| 100x100 н/д | 8 | т | 19300 |
| 100x100 н/д | 10 ; 12 | т | 19900 |
| 100x100 с | 7 | т | 19400 |
| 100x100 с | 8 | т | 19300 |
| 100x100 с | 10 | т | 19900 |
| 110x110 | 8 | т | 31900 |
| 110x110 н/д | 8 | т | 26900 |
| 125x125 | 8 | т | 20900 |
| 125x125 | 9 | т | 21300 |
| 125x125 | 10 ; 12 | т | 22900 |
| Сортовой прокат (цена от 5 т.) | | | |
| 125x125 н/д | 8 | т | 19500 |
| 125x125 н/д | 9 | т | 19900 |
| 125x125 н/д | 10 | т | 19400 |
| 125x125 н/д | 12 | т | 19900 |
| 125x125 с | 8 | т | 19500 |
| 125x125 с | 9 | т | 19900 |
| 125x125 с | 10 | т | 19400 |
| 125x125 с | 12 | т | 19900 |
| 140x140 | 9 | т | 23900 |
| 140x140 | 10 | т | 23200 |
| 140x140 н/д | 9 ; 10 | т | 20900 |
| 140x140 с | 10 | т | 20900 |
| 160x160 | 10 ; 12 | т | 24600 |
| 160x160 | 16 | т | 24700 |
| 160x160 н/д | 12 | т | 22400 |
| 160x160 н/д | 16 | т | 21900 |
| 160x160 с | 10 | т | 22900 |
| 160x160 с | 16 | т | 21900 |
| 180x180 | 11 | т | 25100 |
| 180x180 | 12 | т | 25900 |
| 180x180 н/д | 11 | т | 23900 |
| 200x200 | 16 | т | 25900 |
Уголок низколегированный
| Полка |
толщина |
Ед.изм |
Цена |
| 50x50 н/д | 5 | т | 20900 |
| 75x75 | 6 | т | 24900 |
| 75x75 н/д | 6 | т | 22300 |
| 80x80 н/д | 6 | т | 22400 |
| 90x90 | 8 | т | 25900 |
| 90x90 с | 7 | т | 23400 |
| 100x100 | 10 | т | 25900 |
| 100x100 н/д | 7 | т | 23000 |
| 100x100 н/д | 8 | т | 21900 |
| 100x100 н/д | 10 | т | 23400 |
| 100x100 с | 7 | т | 23000 |
| 125x125 | 8 ; 10; 12 | т | 25900 |
| 125x125 н/д | 8 | т | 21900 |
| 125x125 н/д | 9 | т | 23100 |
| 125x125 н/д | 10 | т | 22400 |
| 125x125 с | 8 | т | 21900 |
| 125x125 с | 10 | т | 22400 |
| 125x125 с | 12 | т | 23100 |
| 140x140 | 12 | т | 34200 |
| 140x140 н/д | 14 | т | 21900 |
| 140x140 с | 12 | т | 24900 |
| 140x140 с | 14 | т | 21900 |
| 160x160 | 10 | т | 27900 |
| 180x180 | 11 ; 12 | т | 30900 |
| 180x180 н/д | 11 | т | 36900 |
| 200x200 | 12 | т | 32400 |
| 200x200 | 14 | т | 28900 |
| 200x200 н/д | 12 | т | 27900 |
<<< Назад