Для содержимого этой страницы требуется более новая версия Adobe Flash Player.
Труба профильная, цены
Нашла широкое применение в строительстве металлоконструкций благодаря различным сечениям. Она бывает квадратной, прямоугольной, овальной или даже плоскоовальной.
Труба профильная имеет функции конструкционного элемента. Используется труба профильная как металлический брус и широко применяется в строительстве. При изготовлении трубы профильной используется практически любой металл, но чаще всего ее делают из стали. Труба профильная также применяется при различных ремонтных работах, при создании каркасов различных конструкций, в рекламной сфере, в автомобильной промышленности и даже при изготовлении мебели.
Трубы профильные квадратные
Размер
стенка
Ед.изм
Цена
15 1,5 т 33900
15 х/к 1 т 40900
15 х/к 1,2 т 38900
15 х/к 1,5 т 38500
20 1,5 т 33600
20 2 т 31200
20 х/к 1,2 т 37400
20 х/к 1,5 т 38500
25 1,5 т 32900
25 2 т 31500
25 х/к 1,2 т 36900
25 х/к 1,5 т 38200
30 1,5 т 32900
30 2 т 30900
40 1,5 т 32400
40 2 т 30900
40 2,5 т 30600
40 3 ; 4 т 30200
120x60 3 ; 4 т 29900
120x80 4 ; 6 т 29900
140x60 4 т 30900
150x100 6 ; 8 т 29900
150x100 неконд 6 т 29900
160x120 4 т 29900
160x80 5 т 29900
180x125 4 т 29900
230x100 8 т 29900
20 Ст10,Ст20 2 т 116900
20 Ст10,Ст20 2,5 т 107900
20 Ст10,Ст20 3 т 100900
20 Ст10,Ст20 3,5 т 98900
20 Ст10,Ст20 4 т 96900
20 Ст10,Ст20 5 т 92900
21 Ст10,Ст20 3 т 103900
21 Ст10,Ст20 4 т 90900
22 Ст10,Ст20 1,5 т 120900
22 Ст10,Ст20 2 т 111900
22 Ст10,Ст20 2,5 т 103900
22 Ст10,Ст20 3 т 98900
22 Ст10,Ст20 3,5 т 95900
22 Ст10,Ст20 4 т 93900
22 Ст10,Ст20 5 т 89900
22 Ст10,Ст20 6 т 90900
23 Ст10,Ст20 2,5 т 96900
23 Ст10,Ст20 3 т 90900
23 Ст10,Ст20 3,5 т 86900
24 Ст10,Ст20 3 т 93900
24 Ст10,Ст20 4 т 80900
25 Ст10,Ст20 1,5 т 116900
25 Ст10,Ст20 2 т 106900
25 Ст10,Ст20 2,5 т 96900
25 Ст10,Ст20 3 т 92900
25 Ст10,Ст20 3,5 т 89900
25 Ст10,Ст20 4 т 87900
25 Ст10,Ст20 5 ; 7 т 86900
26 Ст10,Ст20 2 ; 2,5 т 97900
27 Ст10,Ст20 2 т 99900
27 Ст10,Ст20 3 т 90900
27 Ст10,Ст20 3,5 ; 4 т 86900
27 Ст10,Ст20 4,5 ; 5 т 85900
28 Ст10,Ст20 2 т 97900
28 Ст10,Ст20 3 т 90900
28 Ст10,Ст20 3,5 т 87900
28 Ст10,Ст20 4 ; 4,5 т 85900
28 Ст10,Ст20 5 т 83900
28 Ст10,Ст20 7 т 84900
30 Ст10,Ст20 1 т 123900
30 Ст10,Ст20 1,5 т 107900
30 Ст10,Ст20 2 т 100900
30 Ст10,Ст20 2,5 т 90900
30 Ст10,Ст20 3 ; 3,5 т 86900
30 Ст10,Ст20 4 ; 5; 6 т 85900
30 Ст10,Ст20 8 т 89900
32 Ст10,Ст20 2 т 97900
32 Ст10,Ст20 2,5 т 88900
32 Ст10,Ст20 3 т 86900
32 Ст10,Ст20 3,5 т 80900
32 Ст10,Ст20 4 т 84900
32 Ст10,Ст20 5 ; 6 т 83900
32 Ст10,Ст20 7 ; 8 т 87900
34 Ст10,Ст20 2 т 95900
34 Ст10,Ст20 2,5 т 88900
34 Ст10,Ст20 3 т 87900
34 Ст10,Ст20 3,5 ; 4 т 84900
34 Ст10,Ст20 5 ; 6 т 80900
35 Ст10,Ст20 2 т 97900
35 Ст10,Ст20 6 ; 8 т 83900
36 Ст10,Ст20 2 т 93900
36 Ст10,Ст20 3 ; 4 т 82900
36 Ст10,Ст20 4,5 ; 5; 6 т 80900
38 Ст10,Ст20 2 т 95900
Трубы профильные прямоугольные
Размер
стенка
Ед.изм
Цена
20x10 1,5 т 33900
20x10 х/к 1,2 т 37900
20x10 х/к 1,5 т 38900
25x10 1,5 т 33900
25x10 х/к 1,5 т 37900
28x25 1,5 т 33900
28x25 2 т 31600
28x25 х/к 1,2 т 35900
30x15 1,5 т 33900
30x20 1,5 т 32900
30x20 2 т 31900
40x20 1,5 т 32400
40x20 2 т 31400
40x20 х/к 1,5 т 37900
40x25 1,5 т 32400
40x25 2 т 31400
40x25 2,5 т 30500
40x28 1,5 т 32900
40x28 2,5 т 31900
50x20 2 т 31900
50x25 1,5 т 32500
50x25 2 ; 2,5 т 30900
50x30 2 т 30900
50x30 2,5 т 30500
50x40 2 т 31200
50x40 2,5 ; 3,5 т 30900
60x30 2 т 30900
60x30 2,5 ; 3 т 30600
60x40 2 т 30900
60x40 2,5 т 30600
60x40 3 ; 3,5; 4 т 30400
80x40 2 т 30900
80x40 2,5 т 30600
80x40 3 т 30400
80x40 4 т 29900
80x60 3 ; 4 т 29900
100x50 3 ; 4 т 30600
100x60 3 ; 4 т 29900
100x80 4 т 29900
<<< Назад
Для содержимого этой страницы требуется более новая версия Adobe Flash Player.