Труба электросварная, цены
Электросварные стальные трубы относятся к разряду стальных труб. Они отличаются тем, что изготавливаются из стальных штрипсов или листового проката методом формовки и последующей электросварки. Используются для трубопроводов, а также в строительстве, в конструкциях различного назначения. Чаще всего электросварные трубы применяются для прокладывания магистральных тепловых сетей.
Трубы электросварные
Размер
стенка
Ед.изм
Цена
16 1,2 т 33700
16 1,5 т 30500
18 1,2 т 33700
19 1,5 т 30500
20 1,2 т 33700
20 1,5 т 30500
22 1,2 т 33700
22 1,5 т 30500
25 1,2 т 32700
25 1,5 т 30400
25 2 т 29400
25 1,2 т 31900
25 1,5 т 29900
25 2 т 28900
30 2 т 28400
40 1,5 т 29400
40 2 т 28400
40 2,5 ; 4 т 27900
50 2 т 28400
50 2,5 ; 3; 3,5; 4 т 27900
60 3 ; 3,5; 4 т 27900
80 3 ; 4; 5; 6 т 28900
100 3 т 29200
100 3,5 ; 3,6 т 26500
100 4 ; 5; 6 т 28800
120 4 ; 5; 6 т 29900
120 8 т 28900
140 5 ; 6 т 28900
150 8 т 28900
160 4 ; 5; 6; 8 т 30900
160 н/д 6 ; 8 т 30900
180 5 ; 6; 8 т 31900
180 н/д 5 ; 6; 8 т 31900
200 6 т 31900
25 оцинк 1,5 т 39800
Трубы электросварные овальные
Размер
стенка
Ед.изм
Цена
22 Ст10,Ст20 3 т 81900
22 Ст10,Ст20 3,5 т 79900
22 Ст10,Ст20 5 ; 6 т 75900
22 Ст10,Ст20 ДТЗ 2,5 т 84900
22 Ст10,Ст20 ДТЗ 3 т 81900
23 Ст10,Ст20 2,5 т 83900
23 Ст10,Ст20 3 т 75900
23 Ст10,Ст20 3,5 т 78900
24 Ст10,Ст20 4 т 77900
25 Ст10,Ст20 1,5 т 93900
25 Ст10,Ст20 2 т 86900
25 Ст10,Ст20 2,5 т 83900
25 Ст10,Ст20 3 т 80900
25 Ст10,Ст20 3,5 т 78900
25 Ст10,Ст20 5 ; 7 т 75900
25 Ст10,Ст20 ДТЗ 2 т 86900
25 Ст10,Ст20 ДТЗ 2,5 т 83900
25 Ст10,Ст20 ДТЗ 3 т 80900
26 Ст10,Ст20 2 т 85900
26 Ст10,Ст20 2,5 т 82900
27 Ст10,Ст20 2 т 85900
27 Ст10,Ст20 3 т 77900
27 Ст10,Ст20 3,5 т 75900
28 Ст10,Ст20 2 т 82900
28 Ст10,Ст20 3 т 76900
28 Ст10,Ст20 3,5 т 74900
28 Ст10,Ст20 4 ; 4,5 т 73900
28 Ст10,Ст20 7 т 72900
28 Ст10,Ст20 ДТЗ 3 т 76900
28 Ст10,Ст20 ДТЗ 4 т 73900
30 Ст10,Ст20 1 т 107900
30 Ст10,Ст20 1,5 т 92900
30 Ст10,Ст20 2 т 81900
30 Ст10,Ст20 2,5 т 78900
30 Ст10,Ст20 3 т 76900
30 Ст10,Ст20 5 т 72900
30 Ст10,Ст20 6 т 71900
32 Ст10,Ст20 2 т 80900
32 Ст10,Ст20 2,5 т 77900
32 Ст10,Ст20 3,5 т 74900
32 Ст10,Ст20 4 т 73900
32 Ст10,Ст20 5 т 72900
32 Ст10,Ст20 6 ; 7; 8 т 71900
32 Ст10,Ст20 ДТЗ 2,5 т 77900
34 Ст10,Ст20 2 т 79900
34 Ст10,Ст20 2,5 т 75900
34 Ст10,Ст20 3 ; 3,5 т 73900
34 Ст10,Ст20 5 ; 6 т 70900
34 Ст10,Ст20 ДТЗ 5 т 70900
35 Ст10,Ст20 2 т 77900
35 Ст10,Ст20 6 ; 8 т 70900
35 Ст10,Ст20 ДТЗ 2 т 77900
36 Ст10,Ст20 2 т 77900
36 Ст10,Ст20 3 т 73900
64 Ст10,Ст20 6 ; 8; 10; 12; 14 т 38700
68 Ст10,Ст20 4 т 39400
68 Ст10,Ст20 6 ; 8; 10; 12; 14 т 38700
70 Ст10,Ст20 4 ; 8; 10; 12; 14 т 38700
16
73 Ст10,Ст20 4 ; 5; 6; 14; 16 т 38700
76 Ст09Г2С 09Г2С 5 ; 6 т 44900
76 Ст10,Ст20 3,5 т 40500
76 Ст10,Ст20 4 ; 5; 6; 7; 8; 9 т 38700
10 ; 18; 19
76 Ст10,Ст20 09Г2С 4 т 44900
83 Ст10,Ст20 4 ; 5; 6; 7; 8; 9 т 38700
10 ; 12; 14; 16
20
89 Ст09Г2С 09Г2С 5 т 44900
89 Ст09Г2С Ст09Г2С 8 т 44900
89 Ст10,Ст20 3,5 т 40500
89 Ст10,Ст20 4 ; 4,5; 5; 6; 7 т 38700
8 ; 9; 10; 14; 16
18 ; 20
95 Ст10,Ст20 5 ; 6; 8; 10; 12 т 38700
16 ; 24
102 Ст10,Ст20 4 ; 5; 6; 8; 20 т 38700
108 Ст09Г2С 09Г2С 4 ; 6; 8 т 44900
108 Ст10,Ст20 4 т 38700
108 Ст10,Ст20 4,5 т 40400
108 Ст10,Ст20 5 ; 6; 7; 8; 22 т 38700
24 ; 25
108 Ст40Х Ст35-45 без сертификата 28 т 30700
114 09Г2С 09Г2С 5 ; 6 т 44900
114 Ст10,Ст20 5 ; 6; 7; 8; 9; 10 т 38700
12 ; 14; 18; 20
22 ; 25; 28
121 Ст10,Ст20 5 ; 6; 8; 10; 12 т 38700
14 ; 20; 24; 25
28 ; 30
121 Ст45 без сертификата 25 т 30700
127 Ст10,Ст20 5 ; 9; 10; 17; 18 т 38700
20 ; 25; 28; 30
127 Ст45 Ст35-45 25 т 38700
133 Ст10,Ст20 5 ; 6; 7; 10; 12 т 38700
18 ; 20; 22; 25
28
133 Ст45 Ст35-45 10 т 38700
140 Ст10,Ст20 5 т 40400
140 Ст10,Ст20 6 ; 8 т 38900
140 Ст10,Ст20 10 ; 12; 14; 16 т 38700
18 ; 20; 24
146 Ст10,Ст20 5 т 40400
146 Ст10,Ст20 6 ; 8; 10; 12; 14 т 38900
25 ; 30
152 Ст10,Ст20 5 ; 6; 8 т 38900
152 Ст10,Ст20 10 т 39400
152 Ст10,Ст20 12 ; 16 т 38900
152 Ст10,Ст20 20 т 40400
152 Ст10,Ст20 25 т 39400
152 Ст10,Ст20 30 ; 36; 40 т 38900
28 1,5 т 30200
30 1,2 т 30900
30 2 т 29400
32 1,2 т 32200
32 1,5 т 30200
32 2 т 28900
38 1,5 т 29600
38 2 т 28500
40 1,2 т 31700
40 1,5 т 29700
40 2 т 28500
42 1,5 т 29600
42 2 т 28500
42 3 т 27900
45 1,5 т 29500
45 2 т 28500
48 2 т 28500
48 3 т 28200
51 1,5 т 29400
51 2 т 28300
51 2,5 ; 3 т 28200
57 2,5 т 28200
57 3 ; 3,5 т 27700
57 С 3,5 т 26400
60 2 ; 3 т 28300
76 3 т 27700
76 3,5 т 27300
76 С 3,5 т 26200
89 3 т 28500
89 3,5 т 27900
89 4 т 28700
89 С 3,5 т 26900
102 3 ; 3,5 т 27700
102 3,5 т 28500
102 4 т 27700
102 С 3,5 т 26700
108 3,5 ; 4 т 27900
114 4 ; 4,5 т 27900
114 С 4,5 т 26700
127 4 ; 4,5 т 27900
127 С 4 ; 4,5 т 26700
133 4 ; 4,5 т 28900
133 С 4 т 27600
133 С 4,5 т 28900
159 4 ; 4,5 т 28500
159 5 т 28900
159 С 4 ; 4,5 т 27200
219 5 ; 6 т 31900
426 б/у б/с 9 т 22400
530 17Г1С 8 т 39800
530 б/у б/с 8 т 20300
530 б/у б/с 8 т 20900
630 10 т 46000
630 10 т 48100
630 17Г1С 8 ; 9; 10 т 49700
720 10 т 39200
720 17Г1С 8 т 39200
720 17Г1С б/с 9 т 39200
1020 17Г1СУ 12 т 38700
1220 12 т 39100
1420 12 т 39300
<<< Назад