Полоса Г/К
| Марка, Ширина |
толщина |
Ед.изм |
Цена |
| 3пс 60 | 4 | т | 31400 |
| Ст0-Ст5 12 | 6 | т | 55900 |
| Ст0-Ст5 16 | 8 | т | 55400 |
| Ст0-Ст5 20 | 4 | т | 30700 |
| Ст0-Ст5 20 | 5 | т | 29400 |
| Ст0-Ст5 20 | 6 | т | 28900 |
| Ст0-Ст5 20 | 10 | т | 36900 |
| Ст0-Ст5 25 | 4 | т | 30700 |
| Ст0-Ст5 25 | 5 | т | 29400 |
| Ст0-Ст5 25 | 6 | т | 29900 |
| Ст0-Ст5 30 | 4 | т | 30700 |
| Ст0-Ст5 30 | 5 | т | 29900 |
| Ст0-Ст5 30 | 6 | т | 30400 |
| Ст0-Ст5 30 | 8 | т | 31400 |
| Ст0-Ст5 30 | 10 | т | 29900 |
| Ст0-Ст5 40 | 4 | т | 30200 |
| Ст0-Ст5 40 | 5 | т | 30700 |
| Ст0-Ст5 40 | 6 | т | 31400 |
| Ст0-Ст5 40 | 8 | т | 30900 |
| Ст0-Ст5 40 | 10 | т | 30200 |
| Ст0-Ст5 40 | 12 | т | 35400 |
| Ст0-Ст5 40 | 20 | т | 35900 |
| Ст0-Ст5 50 | 4 | т | 30400 |
| Ст0-Ст5 50 | 5 ; 6; 8 | т | 29900 |
| Ст0-Ст5 50 | 10 | т | 31200 |
| Ст0-Ст5 50 | 12 | т | 33400 |
| Ст0-Ст5 60 | 5 | т | 29900 |
| Ст0-Ст5 60 | 6 | т | 32900 |
| Ст0-Ст5 60 | 8 | т | 30900 |
| Ст0-Ст5 60 | 10 | т | 32900 |
| Ст0-Ст5 65 | 12 | т | 33400 |
| Ст0-Ст5 70 | 10 | т | 30900 |
| Ст0-Ст5 80 | 8 | т | 35900 |
| Ст0-Ст5 80 | 10 | т | 34900 |
| Ст0-Ст5 90 | 10 | т | 33900 |
| Ст0-Ст5 100 | 8 | т | 34900 |
| Ст0-Ст5 100 | 10 | т | 33900 |
| Ст0-Ст5 150 | 8 | т | 34900 |
| Ст0-Ст5 150 | 10 | т | 35400 |
| Ст0-Ст5 150 | 12 | т | 32900 |
Полоса Г/К используется для производства металлоконструкций, уголков, швеллеров, рессор и режущих инструментов.
Изготавливается такая
полоса по ГОСТ 4405-75. Выполняется из инструментальной углеродистой и легированной стали. Стальная полоса Г/К толщиной от 11 до 200 мм от 4 до 60 мм производится согласно ГОСТ 103-76.
Такие полосы бывают повышенной точности, обозначенные буквой «А» и нормальной точности, названные буквой «Б».
Такую полосу любой толщины и ширины вы можете приобрести в нашей компании.
<<< Назад