Проволока нихромовая
| Марка | диаметр | Ед.изм | Цена |
| Х15Н60 | 0.3 | т | 1369100 |
| Х15Н60 | 1 | т | 1312400 |
| Х15Н60 | 1.4 ; 1.6; 1.8; 2 | т | 1265200 |
| 2.5 ; 2.6 | |||
| Х15Н60 | 3 | т | 1252600 |
| Х15Н60 б/с | 0.1 | т | 1369100 |
| Х15Н60-Н | 0.2 | т | 1419500 |
| Х20Н80 | 0.1 ; 0.2 | т | 1583300 |
| Х20Н80 | 1.6 ; 1.8 | т | 1503500 |
| Х20Н80 б/с | 0.7 | т | 1583300 |
| Х20Н80-Н | 0.1 | т | 1694600 |
| Х20Н80-Н | 7 | т | 1528700 |
<<< Назад