Круг из конструкционной никелесодержащей стали
| Марка |
диаметр |
Ед.изм |
Цена |
| 12ХНЗА | 20 ; 25; 30 | т | 72900 |
| 12ХНЗА | 40 ; 42; 45; 50 | т | 68900 |
| | 65 ; 70; 80; 90 | | |
| | 100 ; 110; 120; 130 | | |
| 12ХНЗА | 140 ; 150; 160; 170 | т | 65900 |
| | 180 | | |
| 12ХНЗА | 190 ; 200; 210; 220 | т | 70900 |
| | 230 ; 240; 250; 260 | | |
| | 270 ; 280 | | |
| 12ХНЗА | 300 ; 320 | т | 76900 |
| 12ХНЗА б/с | 16 | т | 72900 |
| 20Х2Н4А | 100 ; 130; 150; 160 | т | 85900 |
| | 200 ; 230; 250 | | |
| 20Х2Н4А | 300 | т | 87900 |
| 40ХН | 10 ; 12; 20; 25 | т | 47900 |
| | 30 | | |
| 40ХН | 34 ; 36; 40; 45 | т | 46900 |
| | 60 ; 65; 70; 80 | | |
| | 220 ; 230; 240; 250 | | |
| | 280 | | |
| 38Х2МЮА б/с | 20 | т | 48900 |
| 40Х | 12 | т | 32400 |
| 40Х | 14 ; 16; 18; 20 | т | 31400 |
| 40Х | 22 ; 24; 25; 26 | т | 30700 |
| 40Х | 28 ; 30 | т | 30400 |
| 40Х | 32 ; 34; 36; 38 | т | 28900 |
| | 40 ; 42; 45; 48 | | |
| | 50 ; 52; 56; 60 | | |
| | 65 ; 70; 75; 80 | | |
| 40Х | 85 ; 90; 95; 100 | т | 29600 |
| | 105 ; 110; 115; 120 | | |
| | 130 ; 140; 150; 160 | | |
| | 170 ; 180; 190; 200 | | |
| | 210 ; 220; 230; 240 | | |
| | 250 | | |
| 40Х | 260 | т | 30900 |
| 40Х | 280 | т | 31400 |
| 40Х | 300 ; 350 | т | 43900 |
| Ст10,Ст20 | 12 | т | 29900 |
| Ст10,Ст20 | 14 ; 16; 18; 20 | т | 29600 |
| Ст10,Ст20 | 22 ; 24; 25; 26 | т | 29400 |
| Ст10,Ст20 | 28 ; 30 | т | 28900 |
| Ст10,Ст20 | 32 ; 34; 35; 36 | т | 27200 |
| | 38 ; 40; 42; 45 | | |
| | 48 ; 50; 52; 56 | | |
| | 60 ; 65; 70; 75 | | |
| | 80 | | |
| Ст10,Ст20 | 85 ; 90; 95; 100 | т | 27600 |
| | 105 ; 110; 120; 130 | | |
| | 140 ; 150; 160; 170 | | |
| | 180 ; 190; 200; 210 | | |
| | 220 ; 230; 240; 250 | | |
| Ст10,Ст20 | 260 ; 270 | т | 28600 |
| Ст10,Ст20 | 280 | т | 28900 |
| Ст10,Ст20 | 320 | т | 42900 |
| Ст35 | 12 | т | 29900 |
| Ст35 | 16 ; 18; 20 | т | 29600 |
| Ст35 | 22 ; 24; 25; 26 | т | 29400 |
| Ст35 | 28 ; 30 | т | 28900 |
| Ст35 | 32 ; 34; 36; 38 | т | 27200 |
| | 40 ; 42; 45; 48 | | |
| | 50 ; 52; 56; 60 | | |
| | 65 ; 70; 75; 80 | | |
| Ст35 | 85 ; 90; 95; 100 | т | 27600 |
| | 105 ; 110; 120; 130 | | |
| | 140 ; 150; 160; 170 | | |
| | 180 ; 190; 200; 210 | | |
| | 220 ; 230; 240; 250 | | |
| Ст35 | 260 ; 270 | т | 28600 |
| Ст35 | 280 | т | 28900 |
| Ст35 | 300 | т | 42900 |
| Ст40 | 180 | т | 27600 |
| Ст45 | 12 | т | 29900 |
| Ст45 | 14 ; 16; 18; 20 | т | 29600 |
| Ст45 | 22 ; 24; 25; 26 | т | 29400 |
| Ст45 | 28 ; 30 | т | 28900 |
| Ст45 | 32 ; 34; 35; 36 | т | 27200 |
| | 38 ; 40; 42; 45 | | |
| | 46 ; 48; 50; 52 | | |
| | 54 ; 56; 60; 65 | | |
| | 70 ; 75; 80 | | |
| Ст45 | 85 ; 90; 95; 100 | т | 27600 |
| | 90 ; 100; 110 | | |
| 40ХН | 120 ; 130 | т | 49900 |
| 40ХН | 140 ; 150; 160; 170 | т | 45900 |
| | 180 ; 190; 200; 210 | | |
| | 220 ; 230; 240; 250 | | |
| | 260 ; 270; 280 | | |
| 40ХН | 300 ; 320 | т | 58900 |
| 40ХН2МА | 100 ; 110 | т | 61900 |
| 40ХН2МА | 140 ; 150; 160; 200 | т | 60900 |
| | 220 ; 280 | | |
Шарикоподшипниковый горячекатаный круг изготавливается в соответствии с требованиями ГОСТ 801-79 из следующих марок стали: ШХ15, ШХ4, ШХ15СГ, ШХ20СГ. В обозначении марок стали буква Ш – подшипниковая, Х - легированная хромом, цифра - содержание хрома, СГ - легированная кремнием и марганцем.
Сфера использования: изготовление деталей, которые работают под воздействием сосредоточенного и переменного напряжения, возникающие в зоне соприкосновения беговых дорожек, колец подшипников качения, с шариками и роликами.
Также существуют следующие заменители некоторых марок стали: ШХ15 - ШХ9, ШХ12, ШХ15СГ, ШХ15СГ - ХВГ, ШХ15, ХС, ХВСГ.
Классификация подшипниковых высокоуглеродистых сталей: стали для подшипников, которые работают в обычных условиях (хромистая, хромистая с добавкой молибдена, хромомарганцевокремнистая, хромомарганцевая с добавкой молибдена), изготовленные из марок сталей ШХ15, ШХ15СГ, ШХ20СГ, ШХ4, ШХ6, ШХ9, стали для подшипников, имеющие возможность работать в агрессивных средах и при повышенной температуре (коррозионно-стойкая, теплостойкая), произведенные из таких марок сталей: 95Х18-Ш, 11Х18М-ШД, ЭИ760, ЭИ347 (8Х4В9Ф2), 8Х4М4ВФ1-Ш, 8DCV40, M50, Z80WDCV6, 80MoCrV4216.
Круг горячекатаный шарикоподшипниковый вы можете всегда приобрести в нашей компании.
<<< Назад