Балка, цены
Балка используется в промышленном и крупнопанельном строительстве для перекрытий, опор, мостовых сооружений и т.д. Балка должна быть изготовлена из металла высокой плотности. Различают несколько видов балок: двутавры стальные горячекатаные, двутавровые балки из углеродистой и низкоуглеродистой стали, двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями, металлические балки для подвесных путей, широкополочные балки, нормальные балки, колонные балки.
Мы предлагаем различные виды металлических балок, которые Вы можете заказать в любом количестве.
Балки двутавровые
| Размеры |
Хар-ка |
Ед.изм |
Цена |
| 10 | | т | 29900 |
| 12 | | т | 28600 |
| 12 | Б1 | т | 29700 |
| 14 | | т | 28900 |
| 14 | Б1 | т | 29700 |
| 14 н/д | | т | 27900 |
| 14 н/д уценка | | т | 20900 |
| 16 | | т | 31200 |
| 16 | Б1 | т | 31400 |
| 16 н/д | Б1 | т | 30900 |
| 18 | | т | 32400 |
| 20 | | т | 30200 |
| 20 | Б1 | т | 35900 |
| 20 | К1 ; К2 | т | 36400 |
| 20 | Ш1 | т | 40500 |
| 20 н/д | | т | 27400 |
| 20 н/д | Б1 | т | 33900 |
| 24 | М | т | 30400 |
| 25 | Б1 | т | 37200 |
| 25 | Б2 | т | 37900 |
| 25 | К1 ; К2 | т | 36700 |
| 25 | Ш1 | т | 40500 |
| 25 н/д | К1 | т | 33400 |
| 25 н/д | Ш1 | т | 35700 |
| 30 | | т | 32900 |
| 30 | Б1 ; Б2 | т | 35400 |
| 30 | К1 ; К2 | т | 36700 |
| 30 | М | т | 40400 |
| 30 | Ш1 | т | 37900 |
| 30 | Ш2 | т | 38400 |
| 30 н/д | | т | 26900 |
| 30 н/д | К2 | т | 31900 |
| 30 н/д | М | т | 33900 |
| 35 | Б1 ; Б2 | т | 35900 |
| 35 | К1 ; К2 | т | 39400 |
| 35 | Ш1 ; Ш2 | т | 39900 |
| 35 н/д | Б1 | т | 29900 |
| 35 н/д | К1 ; К2 | т | 37400 |
| 35 н/д | Ш2 | т | 36400 |
| 36 | | т | 30900 |
| 36 | М | т | 31900 |
| 36 н/д | | т | 25900 |
| 36 н/д | М | т | 22900 |
| 36 н/д уценка | | т | 20900 |
| 40 | Б1 | т | 39500 |
| 40 | Б2 | т | 37400 |
| 40 | К1 ; К2 | т | 42400 |
| 40 | Ш1 ; Ш2 | т | 39700 |
| 40 н/д | Ш1 | т | 36900 |
| 45 | | т | 30800 |
| 45 | Б1 ; Б2 | т | 39000 |
| | 9 | т | 28100 |
| кл А3 А400;500 с | 36 | т | 17900 |
| кл А3 мотки 35ГС | 6 | т | 27700 |
| кл А3 мотки 35ГС | 8 | т | 27900 |
| кл А3 мотки 35ГС | 10 | т | 27400 |
| кл А3 мотки А400;500 | 6 ; 8; 10 | т | 27700 |
<<< Назад